<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Así se manipulan las estadísticas sobre violencia de género	</title>
	<atom:link href="https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/</link>
	<description>El revulsivo de la conciencia nacional</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2015 17:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: La inconciencia aznariana		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-670316</link>

		<dc:creator><![CDATA[La inconciencia aznariana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 17:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-670316</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-670164&quot;&gt;Antonio&lt;/a&gt;.

¿Todo lo contado por vos? ...... ¡Pero si no ha contado nada, bobo!.
¿se resume en una palabra? ....... ¿Cuál palabra?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-670164">Antonio</a>.</p>
<p>¿Todo lo contado por vos? &#8230;&#8230; ¡Pero si no ha contado nada, bobo!.<br />
¿se resume en una palabra? &#8230;&#8230;. ¿Cuál palabra?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La inconciencia aznariana		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-670315</link>

		<dc:creator><![CDATA[La inconciencia aznariana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 17:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-670315</guid>

					<description><![CDATA[Otro ejemplo de manipulación de estadísticas queda contrarrestado con la verdad más amplia y a más largo plazo:

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS:
2600 empresas se han marchado de Cataluña
4000 empresas se han marchado de Madrid (centro del poder absoluto centralizado)
------------------------------------------------------------------
1400 empresas de diferencia!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro ejemplo de manipulación de estadísticas queda contrarrestado con la verdad más amplia y a más largo plazo:</p>
<p>EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS:<br />
2600 empresas se han marchado de Cataluña<br />
4000 empresas se han marchado de Madrid (centro del poder absoluto centralizado)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
1400 empresas de diferencia!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-670164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 01:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-670164</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9835&quot;&gt;Carmen&lt;/a&gt;.

Todo lo contado por vos se resume con una sola palabra Mísarnia. Ya no es un movimiento que trate de recuperar ciertos derechos perdidos por la mujeres ahora sea convertido en un movimiento de odio y destrucción hacia todo lo masculino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9835">Carmen</a>.</p>
<p>Todo lo contado por vos se resume con una sola palabra Mísarnia. Ya no es un movimiento que trate de recuperar ciertos derechos perdidos por la mujeres ahora sea convertido en un movimiento de odio y destrucción hacia todo lo masculino</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Replicante Protestante		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-416615</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Replicante Protestante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 21:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-416615</guid>

					<description><![CDATA[Dice el ultimo parrafo de la noticia:

&quot;Esta situación de manipulación de las estadísticas no es nueva. En EEUU, en el año 1986 se ocultaron los datos de las muertes de hombres por violencia doméstica con el objetivo de recibir una ayuda de 10 millones de dólares para un programa de violencia contra la mujer de dos años. En 1999, trece años más tarde, las profesoras Marilyn I. Know y Kim Bartholomew de Simón Frazer University y University of British Colummbia descubrieron el fraude&quot;

y ahora lo estan haciendo en nuestro pais, el consejo general del poder judicial acaba de ser denunciado por falsedad documental, ya que manipula los datos de hombres asesinados por sus mujeres reduciendolos a  menos de un 50% de las cifras reales

http://www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/querella-por-falsedad-documental-contra-expertos-del-observatorio-de-violencia-de-genero-del%20CGPJ.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dice el ultimo parrafo de la noticia:</p>
<p>&#8220;Esta situación de manipulación de las estadísticas no es nueva. En EEUU, en el año 1986 se ocultaron los datos de las muertes de hombres por violencia doméstica con el objetivo de recibir una ayuda de 10 millones de dólares para un programa de violencia contra la mujer de dos años. En 1999, trece años más tarde, las profesoras Marilyn I. Know y Kim Bartholomew de Simón Frazer University y University of British Colummbia descubrieron el fraude&#8221;</p>
<p>y ahora lo estan haciendo en nuestro pais, el consejo general del poder judicial acaba de ser denunciado por falsedad documental, ya que manipula los datos de hombres asesinados por sus mujeres reduciendolos a  menos de un 50% de las cifras reales</p>
<p><a href="http://www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/querella-por-falsedad-documental-contra-expertos-del-observatorio-de-violencia-de-genero-del%20CGPJ.html" rel="nofollow ugc">http://www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/querella-por-falsedad-documental-contra-expertos-del-observatorio-de-violencia-de-genero-del%20CGPJ.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-416593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 20:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-416593</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-22977&quot;&gt;Jimena&lt;/a&gt;.

Me encanta tu manera de pensar,  pero es siempre lo mismo,  gentes malas hay en todos los generos y sitios.  Por eso el castigo el mismo para todas las personas.  Repito PERSONAS.  CREO QUE SE ENTIENDE LO QUE QUIERO DECIR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-22977">Jimena</a>.</p>
<p>Me encanta tu manera de pensar,  pero es siempre lo mismo,  gentes malas hay en todos los generos y sitios.  Por eso el castigo el mismo para todas las personas.  Repito PERSONAS.  CREO QUE SE ENTIENDE LO QUE QUIERO DECIR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ramiro		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-416315</link>

		<dc:creator><![CDATA[ramiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 23:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-416315</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-22977&quot;&gt;Jimena&lt;/a&gt;.

El hombre q abandone a sus hijos deve ser castigado. porque los niños no se trata si quiere hacerse cargo o no . si o si te haces cargo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-22977">Jimena</a>.</p>
<p>El hombre q abandone a sus hijos deve ser castigado. porque los niños no se trata si quiere hacerse cargo o no . si o si te haces cargo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jimena		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-22977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jimena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-22977</guid>

					<description><![CDATA[Hay casos y casos!!!!!Yo soy madre de un bebe de 1 año y 7 meses;y no puedo creer como hay mujeres asi!!!como tampoco puedo creer que realmente haya padres q no les impotre sus hijos y encima los lastimen y estan libres y nadie les puede hacer nadaa!!!!!El padre de mi hijo,lo visita cuando se acuerda.....ahora aparecio y hacia 8 meses q no lo veia!! la muy basura no se da &quot;cuenta&quot; o no le importa,q al que perjudica es al nene!!!!! a mi me duele muchisimo el desprecio contante que le hacen(tanto El como sus padres).soy un madre que da todo por su hijo y no entiendo como otros padres pueden ser tan crueles!!!!!por eso digo que son casos y casos!!1que merecen ser invetigados correctamente!!para que no carguen otros con castigos que no les corresponden!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay casos y casos!!!!!Yo soy madre de un bebe de 1 año y 7 meses;y no puedo creer como hay mujeres asi!!!como tampoco puedo creer que realmente haya padres q no les impotre sus hijos y encima los lastimen y estan libres y nadie les puede hacer nadaa!!!!!El padre de mi hijo,lo visita cuando se acuerda&#8230;..ahora aparecio y hacia 8 meses q no lo veia!! la muy basura no se da &#8220;cuenta&#8221; o no le importa,q al que perjudica es al nene!!!!! a mi me duele muchisimo el desprecio contante que le hacen(tanto El como sus padres).soy un madre que da todo por su hijo y no entiendo como otros padres pueden ser tan crueles!!!!!por eso digo que son casos y casos!!1que merecen ser invetigados correctamente!!para que no carguen otros con castigos que no les corresponden!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Shoo		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-22973</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-22973</guid>

					<description><![CDATA[Hay casos y casos!!!!!no se muy de este pero hay que escuchar las dos campanas...yo soy madre y me cuesta creer que haya &quot;madres&quot;asi.tengo un bebe de 1 año y 7 meses;el cual el padre ve cuando quiere y se acuerda!!!!! la muy basura no se da cuenta que al que perjudica es a la criatura!!!!a mi me duele el desprecio constante que le hace!!!!
por eso digo que hay casos y casos!!!!creo q se tendrian que investigar correctamente antes de juzgar,porq es algo grave!!y hay criaturas de por medio...que &quot;supuestamente&quot;todos quieren preservar pero son a los unicos se los lastima!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay casos y casos!!!!!no se muy de este pero hay que escuchar las dos campanas&#8230;yo soy madre y me cuesta creer que haya &#8220;madres&#8221;asi.tengo un bebe de 1 año y 7 meses;el cual el padre ve cuando quiere y se acuerda!!!!! la muy basura no se da cuenta que al que perjudica es a la criatura!!!!a mi me duele el desprecio constante que le hace!!!!<br />
por eso digo que hay casos y casos!!!!creo q se tendrian que investigar correctamente antes de juzgar,porq es algo grave!!y hay criaturas de por medio&#8230;que &#8220;supuestamente&#8221;todos quieren preservar pero son a los unicos se los lastima!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RUBALCABRA		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-10019</link>

		<dc:creator><![CDATA[RUBALCABRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-10019</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9915&quot;&gt;Arabiya Alfussha&lt;/a&gt;.

Todo lo que hace o deshace el P$O€ son con fines de lucro ilícito espurio, si hay que fomentar el odio, el enfrentamiento y los cadáveres del género que sea lo fomentan y avalan con el único fin de crear el delirio colectivo y desviar partidas de dinero a sus bolsillos. Eso es, ha sido y será el P$O€ y cualquier cosa que se le parezca ideológicamente hablando. Comunismo, socialismo, feminazismo, choricismo, todo es lo mismo, masacrar no a una parte de la población si no a toda para inflarse ellos. Las zorras que se ponen al servicio del poder, denunciando en falso y masacrando a sus es parejas son simplemente mercenarias lacayas de un estado corrupto, pero pan para hoy, hambre para mañana, o quizás se piensan que la bicoca les va a durar toda la vida?, todas estas femizorras pagarán una a una sus delitos de servilismo mercenario al igual que sus instructores de género. Podrán sisar con los ERES, podrán mangar con las subvenciones a moritos, ahora mercadear con el sufrimiento de nuestros hijos, ahí la ha cagado bien cagada. Algunos de estos sucios perros sarnosos del P$O€ pudieron escaparse de Franco y aquí tenemos las consecuencias. Pero a buen seguro que del dolor y del sufrimiento de nuestros hijos no se libran. Más les vale que se vallan preparando un buen asilo político en Venezuela o Corea del Norte porque el culo les huele a muerto que apesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9915">Arabiya Alfussha</a>.</p>
<p>Todo lo que hace o deshace el P$O€ son con fines de lucro ilícito espurio, si hay que fomentar el odio, el enfrentamiento y los cadáveres del género que sea lo fomentan y avalan con el único fin de crear el delirio colectivo y desviar partidas de dinero a sus bolsillos. Eso es, ha sido y será el P$O€ y cualquier cosa que se le parezca ideológicamente hablando. Comunismo, socialismo, feminazismo, choricismo, todo es lo mismo, masacrar no a una parte de la población si no a toda para inflarse ellos. Las zorras que se ponen al servicio del poder, denunciando en falso y masacrando a sus es parejas son simplemente mercenarias lacayas de un estado corrupto, pero pan para hoy, hambre para mañana, o quizás se piensan que la bicoca les va a durar toda la vida?, todas estas femizorras pagarán una a una sus delitos de servilismo mercenario al igual que sus instructores de género. Podrán sisar con los ERES, podrán mangar con las subvenciones a moritos, ahora mercadear con el sufrimiento de nuestros hijos, ahí la ha cagado bien cagada. Algunos de estos sucios perros sarnosos del P$O€ pudieron escaparse de Franco y aquí tenemos las consecuencias. Pero a buen seguro que del dolor y del sufrimiento de nuestros hijos no se libran. Más les vale que se vallan preparando un buen asilo político en Venezuela o Corea del Norte porque el culo les huele a muerto que apesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Arabiya Alfussha		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arabiya Alfussha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-9915</guid>

					<description><![CDATA[Toda la sociedad nos vemos afectad@s con este sistema &quot;fiminazi&quot;, termino que lo define muy bien, es como una bola de nieve que lo arrastra todo: hombres, mujeres, hijos, abuelos, hermanos, etc. Esto es terrorismo de Estado contra La Familia, que la han convertido en mera prostituta del consumismo. Y ademas de terrorista, es un Estado Suicida que crea odio y rencor en lo mas hondo de la sociedad. Un Estado así no puede juzgar a las personas, tod@s debemos rebelarnos en los juzgados y exigir que nos juzgue un sistema judicial justo e imparcial, El Estado Español no es competente actualmente en esta mteria. De lo contrario poco a poco nos suicidaremos tod@s, seremos muert@s vivientes: sin ilusion sin veda y con mucho odio y rencor. !!!SOLUCION!!! Rebelion en los juzgados YA!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toda la sociedad nos vemos afectad@s con este sistema &#8220;fiminazi&#8221;, termino que lo define muy bien, es como una bola de nieve que lo arrastra todo: hombres, mujeres, hijos, abuelos, hermanos, etc. Esto es terrorismo de Estado contra La Familia, que la han convertido en mera prostituta del consumismo. Y ademas de terrorista, es un Estado Suicida que crea odio y rencor en lo mas hondo de la sociedad. Un Estado así no puede juzgar a las personas, tod@s debemos rebelarnos en los juzgados y exigir que nos juzgue un sistema judicial justo e imparcial, El Estado Español no es competente actualmente en esta mteria. De lo contrario poco a poco nos suicidaremos tod@s, seremos muert@s vivientes: sin ilusion sin veda y con mucho odio y rencor. !!!SOLUCION!!! Rebelion en los juzgados YA!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RUBALCABRA		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9852</link>

		<dc:creator><![CDATA[RUBALCABRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-9852</guid>

					<description><![CDATA[Garrote a los torturadores!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garrote a los torturadores!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bernat		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-9851</guid>

					<description><![CDATA[Es increible a que extermos son capaces de llegar. Inducir (de forma intencionada?) a confusión a la opinion pública de esta manera tan burda reflejando los datos de esta forma para hacer ver una cosa por otra no tiene calificativo. Es la demostración clara y evidente de que la violencia d egènero incubre intereses políticos y económicos, porque solución para las mujeres maltartadas de verdad, cero de cero Zapatero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible a que extermos son capaces de llegar. Inducir (de forma intencionada?) a confusión a la opinion pública de esta manera tan burda reflejando los datos de esta forma para hacer ver una cosa por otra no tiene calificativo. Es la demostración clara y evidente de que la violencia d egènero incubre intereses políticos y económicos, porque solución para las mujeres maltartadas de verdad, cero de cero Zapatero.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: amon		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9845</link>

		<dc:creator><![CDATA[amon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-9845</guid>

					<description><![CDATA[Toda la culpa la tiene el PSOE y su &quot;marxismo cultural&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toda la culpa la tiene el PSOE y su &#8220;marxismo cultural&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: antihembrista		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9843</link>

		<dc:creator><![CDATA[antihembrista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-9843</guid>

					<description><![CDATA[aqui teneis el estremecedor caso del compañero de la foto, ni con 100 años de carcel estas feminazis del psoe pagarian el daño que estan causando

http://www.youtube.com/watch?v=ypD4ifZjd5g&#038;feature=related]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aqui teneis el estremecedor caso del compañero de la foto, ni con 100 años de carcel estas feminazis del psoe pagarian el daño que estan causando</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ypD4ifZjd5g&#038;feature=related" rel="nofollow ugc">http://www.youtube.com/watch?v=ypD4ifZjd5g&#038;feature=related</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: antihembrista		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9841</link>

		<dc:creator><![CDATA[antihembrista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-9841</guid>

					<description><![CDATA[He conocido al chaval de la foto en persona, es de un pueblo de Sevilla, tomé unas cervezas con el, lo acusaron de violación a su propia hija, al final lo que tenían eran lombrices, lleva 7 años o más sin ver a su hija, además psiquicamente está muy fastidiado como es lógico, creo que sigue sin ver a su hija, a pesar de haber sido absuelto.
!!! canallas feminazis de genero ojalas ardais en el infierno!! todo por dinero, poder y odio al hombre!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He conocido al chaval de la foto en persona, es de un pueblo de Sevilla, tomé unas cervezas con el, lo acusaron de violación a su propia hija, al final lo que tenían eran lombrices, lleva 7 años o más sin ver a su hija, además psiquicamente está muy fastidiado como es lógico, creo que sigue sin ver a su hija, a pesar de haber sido absuelto.<br />
!!! canallas feminazis de genero ojalas ardais en el infierno!! todo por dinero, poder y odio al hombre!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carmen		</title>
		<link>https://www.alertadigital.com/2011/04/18/asi-se-manipulan-las-estadisticas-sobre-violencia-de-genero/#comment-9835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alertadigital.com/?p=27282#comment-9835</guid>

					<description><![CDATA[Espero verlos sentados ante la corte penal intenacional y su partido prohibido de forma definitiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espero verlos sentados ante la corte penal intenacional y su partido prohibido de forma definitiva.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
